Waga [g] | 1400 |
---|---|
Obudowa aluminiowa kolekcjonerska | Tak |
Akumulator akumulatorowy (mAh) | 6200 |
Podświetlany wyświetlacz LCD | 4 |
Pamięć, karta SD | 8 GB |
Czujniki Halla/Wibracje Gimbala | Tak/Tak |
Rozdzielczość drążka | 4096 |
Rama kolekcjonerska | Aluminium |
Gimbale i przyciski | Aluminium |
Liczba anten 2,4 GHz/900 MHz | 4/1 |
Wymiary [mm] | 230x270x40 |
Moc wyjściowa - 2,4 GHz [mW] | 100 |
Temperatura pracy [°C] | - od 10 do 60 |
Kanały | 24 |
Wejścia prowadzące (drążek/przełącznik/pokrętło) | 18 |
Moduł zapasowy 900MHz | Tak |
Tryby lotu | 10 |
Darmowe miksy | 30 |
Wykresy danych | Tak |
Odtwarzacz audio | Tak |
Wprowadzeni logicznie | 24 |
Liczba recenzji | 24 |
Sekwencer serwo | 10 |
Czasomierz | 10 |
Wyświetlane wartości telemetryczne | 40 |
Dźwięk na wydarzeniach | 40 |
Alarmowy | 40 |
Alarmy wibracyjne | Tak |
Wyjście głosowe | Tak |
MP3 | Tak |
Mikrofon | Tak |
Ustawienia żyroskopu | 3 |
Wyważarka serw | Tak |
Krzywe funkcyjne | Tak |
Ogranicznik przepustnicy (heli) | Tak |
Wariometr | Tak |
Trymer Trybuł Lotos | Tak |
Rejestracja strumieni danych | 80 |
Sterowanie telemetryczne | 64 |
Polecenia głosowe | 16 |
Aplikacje Lua | 10 |
Telemetria serwo Ditex | 16 |
Podwójna | Tak |
Akcelerometr | NIE |
Telemetria online przez Bluetooth dla zalecanego | Tak |
Łączność Bluetooth dla dystrybucji | Tak |
Moduł Wi-Fi | Tak |
Moduły RF 2,4 GHz/900 MHz | 2/1 NG |
Wejścia prowadzące (drążek/przełącznik/pokrętło) | 18 (do 20) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszej hurtowni zaloguj się na nie. Jeżeli nie, załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.